Esta é uma subpágina de documentação para a Predefinição:Info/Assentamento. Ela contém informações sobre o seu uso, categorias, bem como todo o conteúdo que não faz parte da predefinição original. |
Esta predefinição pode ser usada para produzir uma Infocaixa para assentamentos humanos (cidades, vilas, aldeias, comunidades), bem como outros distritos administrativos, municípios, províncias, etc - na verdade, qualquer subdivisão abaixo do nível de um país. No caso dos países usa-se Info/País. Os campos disponíveis estão descritos na tabela abaixo, seguindo-se uma explicação mais detalhada dos parâmetros.
Uso[editar]
Básica[editar]
Versão básica em branco, pronta para copiar e colar.
{{Info/Assentamento |nome = |assentamento_tipo = |imagens_tamanho = |imagem_horizonte = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = |imagem_bandeira = |bandeira_tamanho = |imagem_escudo = |escudo_tamanho = |apelido = |alcunha = |lema = |imagem_mapa = |mapa_tamanho = |mapa_legenda = |mapa_alfinete = |mapa_alfinete_legenda = |mapa_dinâmico_legenda = |latd= |latm= |lats= |latNS= |longd= |longm= |longs= |longEW= |país = |subdivisão_tipo = |subdivisão_nome = |subdivisão_tipo1 = |subdivisão_nome1 = |subdivisão_tipo2 = |subdivisão_nome2 = |estabelecido_título = |estabelecido_data = |fundador = |sede_tipo = |sede = |governo_notas = |governo_tipo = |líder_título = |líder_nome = |líder_partido = |líder_ano = |líder_título1 = |líder_nome1 = |líder_partido1 = |líder_ano1 = |total_tipo = |área_notas = |área_magnitude = |área_total_km2 = |altitude_notas = |altitude_m = |população_notas = |população_total = |população_em = |população_est = |população_est_em = |população_obs = |gentílico = |timezone = |utc_offset = |timezone_DST = |utc_offset_DST = |código_postal_tipo = |código_postal = |código_área_tipo = |código_área = |sítio = |notas = }}
Completa[editar]
Versão completa com comentários e instruções de utilização.
{{Info/Assentamento |nome = <!-- pelo menos um dos dois primeiros campos tem de se preenchido --> |nome_oficial = |nome_nativo = <!-- se diferente do nome em português --> |nome_nativo_ling = <!-- código da língua; por exemplo: "fr" para o francês --> |outro_nome = |nome_coord = <!-- substituir brancos do nome da página por "_" quando usar coordenadas --> |assentamento_tipo = <!--Para vila ou aldeia (deixe em branco para o padrão: Cidade)--> <!-- transliterações --> |translit_ling1 = |translit_ling1_tipo = |translit_ling1_info = |translit_ling1_tipo1 = |translit_ling1_info1 = |translit_ling1_tipo2 = |translit_ling1_info2 = <!-- etc., até translit_ling1_tipo6 / translit_ling1_info6 --> |translit_ling2 = |translit_ling2_tipo = |translit_ling2_info = |translit_ling2_tipo1 = |translit_ling2_info1 = |translit_ling2_tipo2 = |translit_ling2_info2 = |translit_ling2_tipo2 = <!-- etc., até translit_ling2_tipo6 / translit_ling2_info6 --> <!-- Título --> |título_imagem = <!-- Imagem à esquerda do nome; ex: {{CHN|tamanho=45px}} --> |título_margem_direita= <!-- Deve coincidir com a largura de título_imagem --> |título_cor_fundo = |título_cor = |coord_título = <!-- Se preenchido, coloca as coordenadas no canto sup. direito da página --> <!-- imagens, apelido, lema --> |imagens_tamanho = |imagem_horizonte = |imagem_tamanho = |imagem_horizonte1 = |imagem_legenda = |imagem_bandeira = |bandeira_tamanho = |bandeira_link = |imagem_selo = |selo_tamanho = |selo_link = |imagem_escudo = |escudo_tamanho = |escudo_link = |imagem_emblema_vazio = |emblema_vazio_tipo = |emblema_vazio_tamanho = |emblema_vazio_link = |apelido = |alcunha = |lema = <!-- mapas e coordenadas --> |imagem_mapa = |mapa_tamanho = |mapa_legenda = |imagem_mapa1 = |mapa_tamanho1 = |mapa_legenda1 = |imagem_mapa_ponto = |mapa_ponto_tamanho = |mapa_ponto_legenda = |ponto_x = |ponto_y = |mapa_alfinete = <!-- nome de um mapa de localização, conforme Predefinição:Mapa de localização --> |mapa_alfinete_posição = <!-- posição do rótulo do alfinete: left, right, top, bottom, none --> |mapa_alfinete_tamanho = |mapa_alfinete_legenda = |mapa_alfinete1 = |mapa_alfinete_posição1 = |mapa_alfinete_tamanho1 = |mapa_alfinete_legenda1 = |mapa_dinâmico_legenda =<!-- Se indicada, é mostrado um mapa dinâmico --> |mapa_dinâmico_altura =<!-- Largura em px (apenas número); por defeito: 250 --> |mapa_dinâmico_largura =<!-- Largura em px (apenas número) --> |mapa_dinâmico_zoom =<!-- Por defeito: 13 --> |coord_str = |latd= |latm= |lats= |latNS= |longd= |longm= |longs= |longEW= |coord_sufixo = <!--- exemplo: type:city --> |coord_escala = <!-- localização --> |país = <!-- nome do País --> |subdivisão_nome = |subdivisão_tipo = |subdivisão_nome = |subdivisão_tipo1 = Região |subdivisão_nome1 = <!-- nome da Região --> |subdivisão_tipo2 = Departamento |subdivisão_nome2 = <!-- nome do Departamento --> |subdivisão_tipo3 = <!-- etc., até subdivisão_tipo10 / subdivisão_nome10 --> |subdivisão_nome3 = <!-- estabelecido --> |estabelecido_título = <!-- fundado --> |estabelecido_data = |estabelecido_título1 = <!-- incorporado (vila) --> |estabelecido_data1 = |estabelecido_título2 = <!-- incorporado (cidade) --> |estabelecido_data2 = |estabelecido_título3 = |estabelecido_data3 = |extinto_título = |extinto_data = |fundador = |nomeado_por = <!-- Sede da administração e subdivisões dentro do assentamento --> |sede_tipo = <!-- por padrão: Sede --> |sede = |partes_tipo = <!-- Para freguesia ou sub-prefeitura (deixe em branco para o padrão: Distritos) --> |partes_estilo = <!-- list, coll (lista compactada), para (formato de parágrafo) --> |partes = <!-- texto o cabeçalho para a lista das partes --> |p1 = |p2 = <!-- etc., até p50 --> <!-- tipo de administração, líderes --> |governo_notas = <!-- para referências --> |governo_tipo = |líder_partido = |líder_título = |líder_nome = <!-- use (no-break space) para desactivar ligação interna automática --> |líder_partido = |líder_ano = |líder_título1 = <!-- para lugares que tenham, por exemplo, um prefeito e um administrador --> |líder_nome1 = <!-- etc., até líder_título4 / líder_nome4, --> |líder_partido1 = |líder_ano1 = <!-- definições de apresentação --> |total_tipo = |unid_pref = <!-- Imperial, Metric -->https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Info/Assentamento/doc&action=edit#editform <!-- área --> |área_notas = <!-- para referências --> |área_magnitude = |área_total_km2 = <!-- TODOS OS CAMPOS: Predefinição converte automaticamente de quilômetros quadrados para milhas quadradas (e vice-versa) --> |área_total_sq_mi = |área_total_dunam = <!-- apenas para artigos sobre o Médio Oriente --> |área_terra_km2 = |área_terra_sq_mi = |área_água_km2 = |área_água_sq_mi = |área_água_percent = |área_urbana_km2 = |área_urbana_sq_mi = |área_metro_km2 = |área_metro_sq_mi = |área_vazio1_título = |área_vazio1_km2 = |área_vazio1_sq_mi = |área_vazio2_título = |área_vazio2_km2 = |área_vazio2_sq_mi = <!-- altitude --> |altitude_notas = <!-- para referências --> |altitude_m = <!-- TODOS OS CAMPOS: Predefinição converte automaticamente de metros para pés (e vice-versa) --> |altitude_ft = |altitude_max_notas = <!-- para referências --> |altitude_max_m = |altitude_max_ft = |altitude_min_notas = <!-- para referências --> |altitude_min_m = |altitude_min_ft = <!-- população --> |população_notas = <!-- para referências --> |população_total = |população_em = |população_densidade_km2 = <!-- TODOS OS CAMPOS: se os campos relevantes estiverem preenchidos, usar: auto --> |população_densidade_sq_mi = |população_est = |população_est_em = |população_urbana = |população_densidade_urbana_km2 = |população_densidade_urbana_sq_mi= |população_metro = |população_densidade_metro_km2 = |população_densidade_metro_sq_mi = |população_vazio1_título = |população_vazio1 = |população_densidade_vazio1_km2 = |população_densidade_vazio1_sq_mi= |população_vazio2_título = |população_vazio2 = |população_densidade_vazio2_km2 = |população_densidade_vazio2_sq_mi= |população_obs = |gentílico = <!-- demografia (secção 1) --> |demografia_tipo1 = |demografia1_notas = <!-- para referências --> |demografia1_título1 = |demografia1_info1 = <!-- etc., até demografia1_título5 / demografia1_info5 --> <!-- demografia (secção 2) --> |demografia_tipo2 = |demografia2_notas = <!-- para referências --> |demografia2_título1 = |demografia2_info1 = <!-- etc., até demografia2_título5 / demografia2_info5 --> <!-- fuso(s) horário(s) --> |timezone1 = |utc_offset1 = |timezone1_DST = |utc_offset1_DST = |timezone2 = |utc_offset2 = |timezone2_DST = |utc_offset2_DST = <!-- código postal ---> |código_postal_tipo = <!-- CEP, código postal, ... --> |código_postal = |código_postal2_tipo = |código_postal2 = |código_área_tipo = |código_área = <!-- cidades gêmeas --> |gêmea1 = |gêmea1_país = |gémea1 = |gémea1_país = |gêmea2 = |gêmea2_país = <!-- etc., até gêmea9 / gêmea9_país --> |gémea2 = |gémea2_país = <!-- etc., até gémea9 / gémea9_país --> <!-- campos vazios (secção 1) --> |vazio_nome_sec1 = |vazio_info_sec1 = |vazio1_nome_sec1 = |vazio1_info_sec1 = |vazio2_nome_sec1 = |vazio2_info_sec1 = <!-- etc., vazio6_nome_sec1 / vazio6_info_sec1 --> <!-- campos vazios (secção 2) --> |vazio_nome_sec2 = |vazio_info_sec2 = |vazio1_nome_sec2 = |vazio1_info_sec2 = |vazio2_nome_sec2 = |vazio2_info_sec2 = <!-- etc., vazio6_nome_sec2 / vazio6_info_sec2 --> <!-- Site, notas --> |sítio = |notas = |sem imagem = }}
Cabeçalho de TemplateData
As informações a seguir (editar) são definidas com TemplateData. Isso possibilita o seu uso pelo Editor Visual e por outras ferramentas. Predefinição:Info/Assentamento/dados
Parâmetros e descrições[editar]
Nome e transliteração[editar] | ||
---|---|---|
Parâmetro | Uso | Descrição |
lang | opcional | Po omissão, algumas legendas de campos aparecem em português brasileiro; indique aqui pt pu ptPT para que apareçam em português europeu. |
nome | requerido se não for preenchido nome_oficial | O nome usual em português |
nome_oficial | requerido se não for preenchido nome | O nome oficial em português |
nome_nativo | opcional | Será mostrado sob o nome/nome oficial |
nome_nativo_ling | opcional | Usar códigos ISO 639-2 i.e. "fr" para Francês. Se existe mais de um nome nativo, em línguas diferentes, entrar os nomes usando {{lang}} .
|
outro_nome | opcional | Para lugares com um nome antigo ou mais comum, como Bombaim, Saigão. |
assentamento_tipo | opcional | Qualquer tipo pode ser usado, como Cidade, Vila, Município, etc. Se usado, será mostrado sob os nomes, desde que nome ou nome_oficial seja preenchido. Pode também ser usado como etiqueta para a população/área total (predefinindo Cidade), se necessário para distinguir de Urbana ou Metropolitana (se não estiverem presentes valores urbanos ou metropolitanos, a etiqueta é Total a menos que total_tipo esteja definido). |
título_imagem | opcional | Especificação completa de imagem a figurar à esquerda do nome, no canto superior esquerdo da caixa. Pode ser, por exemplo o código duma bandeira (ex: {{PORb|tamanho=45px}} , {{BRAb|tamanho=45px}} ).
|
título_cor_fundo | opcional | Código HTML da cor de fundo do título |
título_cor | opcional | Código HTML da cor do texto do título |
título_margem_direita | opcional | só usado se for indicado título_imagem. Especifica a largura do espaço vazio a figurar à direita do título, para compensar a largura de título_imagem e assim centrar corretamente o título. Tipicamente corresponderá à largura de título_imagem |
Transliterações | ||
translit_ling1 | opcional | Colocará a "entrada" antes da palavra "transliterações". |
translit_ling1_tipo translit_ling1_tipo1 até translit_ling1_tipo6 |
opcional | |
translit_ling1_info translit_ling1_info1 até translit_ling1_info6 |
opcional | |
translit_ling2 | opcional | Colocará uma segunda transliteração. |
translit_ling2_tipo translit_ling2_tipo1 até translit_ling2_tipe6 |
opcional | |
translit_ling2_info translit_ling2_info1 até translit_ling2_info6 |
opcional | |
Imagens, apelido, lema[editar] | ||
Parâmetro | Uso | Descrição |
imagens_tamanho | opcional | Largura (em px) das imagens e mapas que não a especifiquem individualmente; não indicar sufixo (px). Padrão é 250. Nota: selo, bandeira, escudo, etc. não usam este parâmetro, o mesmo acontecendo com imagem_mapa_ponto, cujo valor padrão é 180px. |
Imagem horizonte | ||
imagem_horizonte | opcional | Apesar do nome, pode ser qualquer imagem que se quiser. Tamanho padrão é 250px. |
imagem_horizonte1 | opcional | Código wiki completo de imagem; exemplo de uso: {{Montagem fotográfica}} . Note que o código indicado deve incluir a largura e a legenda, pois ao contrário de outros parâmetros de imagem, neste caso esses dados não são postos pela predef.
|
imagem_tamanho | opcional | Pode ser usado para alterar o tamanho de da imagem_horizonte. Pode ser útil se o editor quiser tornar a infocaixa mais larga. |
imagem_legenda | opcional | Legenda sob a imagem_horizonte (se presente) |
Imagem bandeira | ||
imagem_bandeira | opcional | Usada para uma bandeira. tamanho padrão: 100px |
bandeira_tamanho | opcional | Pode ser usada para alterar o tamanho da bandeira.100px as desired. |
bandeira_link | opcional | |
Imagem selo | ||
imagem_selo | opcional | Se o lugar tiver um selo oficial |
selo_tamanho | opcional | Padrão é 100px. |
selo_link | opcional | |
Imagem escudo | ||
imagem_escudo | opcional | Pode ser usado para um lugar com brasão de armas. |
escudo_tamanho | opcional | Padrão é 100px. |
escudo_link | opcional | Pode ser usado se existe um artigo que não seja automaticamente ligado pela predefinição. |
Logo ou emblema | ||
imagem_emblema_vazio | opcional | Pode ser usado se um local tem um logo ou emblema oficial. Logo é o tipo padrão. |
emblema_vazio_tipo | opcional | Para especificar que tipo de emblema é "imagem_emblema_vazio" is. O padrão é Logo. |
emblema_vazio_tamanho | opcional | Padrão é 100px. |
emblema_vazio_link | opcional | |
Apelido/alcunha e lema | ||
apelido ou alcunha | opcional | apelidos famosos |
lema | opcional | colocará o lema sob os apelidos |
hino | opcional | Colocará o hino sob os apelidos |
Mapas, Coordenadas[editar] | ||
Parâmetro | Uso | Descrição |
Imagens de mapas | ||
imagem_mapa | opcional | |
mapa_tamanho | opcional | Padrão é 250px. |
mapa_legenda | opcional | |
imagem_mapa1 | opcional | Uma imagem de mapa secundário. O campo imagem_mapa tem que estar preenchido. |
mapa_tamanho1 | opcional | Padrão é 250px. |
mapa_legenda1 | opcional | |
Mapa pontual | ||
imagem_mapa_ponto | opcional | Campo para sobrepor manualmente um ponto sobre uma mapa em branco usando um sistema coordenado "X" & "Y". Mapas em branco, se disponíveis podem ser encontrados no Wikimedia Commons. |
mapa_ponto_tamanho | opcional | Para alterar o tamanho do mapa pontual; padrão é 180px. |
mapa_ponto_legenda | opcional | Para colocar uma legenda sob o mapa pontual. |
ponto_y= | opcional | Para sobrepor manualmente o ponto segundo direita/esquerda e cima/baixo no mapa. |
Mapas de alfinetes, coordenadas | ||
mapa_alfinete | opcional | O nome de um mapa de localização segundo Predefinição:Mapa de localização. Os campos das coordenadas (p.e. latd e longd) posicionam um marcador de posição (alfinete) e etiqueta no mapa, de modo automático. Só é mostrado se forem indicadas coordenadas. |
mapa_alfinete_posição | opcional | A posição da etiqueta no mapa de alfinete relativamente ao marcador de posição (alfinete). As opções válidas são; {left, right, top, bottom, none}. Se este campo não for especificado, o valor padrão é right. |
mapa_alfinete_tamanho | opcional | Introduzir apenas o número, sem px. O valor padrão é imagens_tamanho (250 se não for indicado).
|
mapa_alfinete_legenda | opcional | Preencher se for desejável uma legenda diferente de mapa_legenda. |
mapa_alfinete1 | opcional | Conjunto de parâmetros para um segundo mapa de alfinete. Só é mostrado se forem indicadas coordenadas. |
mapa_alfinete_posição1 | opcional | |
mapa_alfinete_tamanho1 | opcional | |
mapa_alfinete_legenda1 | opcional | |
mapa_dinâmico_legenda | opcional | Legenda de mapa dinâmico, o qual só é mostrado se for indicada. |
mapa_dinâmico_largura | opcional | Introduzir apenas o número, sem px. O valor padrão é imagens_tamanho (250 se não for indicado).
|
mapa_dinâmico_altura | opcional | Introduzir apenas o número, sem px. O valor padrão é 250. |
mapa_dinâmico_zoom | opcional | Introduzir apenas o número. O valor padrão é 13. |
latd | opcional | Graus de latitude. Pode também ser usado para graus decimais. Nota: Não seja demasiado preciso na indicação das coordenadas. A não ser que o asentamento' seja realmente minúsculo, na maior parte dos casos, a indicação de minutos é mais do que suficiente. |
latm | opcional | Minutos de latitude. Omitir ou deixar em branco se latd tem um valor decimal. |
lats | opcional | Segundos de latitude. Omitir ou deixar em branco se latd tem um valor decimal. |
latNS | opcional | Latitude Norte ou Sul ( N ou S). Omitir ou deixar em branco se latd tem um valor decimal. |
longd | opcional | Graus de longitude. Pode também ser usado para graus decimais. |
longm | opcional | Minutos de longitude. Omitir ou deixar em branco se longd tem um valor decimal. |
longs | opcional | Segundos de longitude. Omitir ou deixar em branco se longd tem um valor decimal. |
longEW | opcional | Longitude Este ou Oeste (E, L para leste ou W, O para Oeste). Omitir ou deixar em branco se longd tem um valor decimal. |
coord_str | opcional | Alternativa a latd, lats, longd, etc. Ver documentação de {{Coor dms}} para mais informações. Exemplo: 40 25 32 N 09 32 28 O
|
coord_sufixo | opcional | Sufixo da chamada de {{Coor URL1}} (type, region, etc.); para indicar apenas a escala pode usar coord_escala
|
coord_escala | opcional | Valor da escala do mapa de visualização de coordenadas; só é usado se não for indicado coord_sufixo ; valor por omissão: 500000.
|
coord_título | opcional | Se preenchido (com qualquer valor), as coordenadas serão também visíveis no canto superior direito da página. |
código_pais | opcional | Código ISO 3166-1 do país; para já só é usado para marcar a página com {{falta-geodata}} quando não são indicadas coordenadas.
|
Localização, estabelecimento, sede, subdivisões, administração, líderes[editar] | ||
Parâmetro | Uso | Descrição |
Localização | ||
subdivisão_tipo0 ou país | opcional | Não adicione ícones ou predefinições de bandeiras neste campo. |
subdivisão_nome0 | opcional | Só usado nos casos em que se quer usar o campo para entidades que não são países; depende de subdivisão_tipo - usar o nome em forma de texto; não adicione ícones ou predefinições de bandeiras neste campo.
Pusar o nome em forma de texto; não adicione ícones ou predefinições de bandeiras neste campo. |
subdivisão_tipo | opcional | |
subdivisão_nome | opcional | Depende de subdivisão_tipo - usar o nome em forma de texto; não adicione ícones ou predefinições de bandeiras neste campo. |
subdivisão_tipo1 até subdivisão_tipo6 |
opcional | Pode ser estado/província, região, condado, distrito... |
subdivisão_nome1 até subdivisão_nome6 |
opcional | Usar o nome em texto simples, como: Minas Gerais ou [[Minas Gerais]] , não adicione ícones ou predefinições de bandeiras neste campo.
|
Estabelecimento | ||
estabelecido_título | opcional | Exemplo: Data de fundação |
estabelecido_data | opcional | |
estabelecido_título1 | opcional | Exemplo: Elevação a (vila) |
estabelecido_data1 | opcional | |
estabelecido_título2 | opcional | Exemplo: Elevação a (cidade) |
estabelecido_data2 | opcional | |
estabelecido_título3 | opcional | |
estabelecido_data3 | opcional | |
extinto_título | opcional | Quando uma localidade cessa a sua existência. |
extinto_data | opcional | |
fundador | opcional | O nome do fundador do assentamento. |
nomeado_por | opcional | A origem do nome do assentamento (pessoa, lugar, etc.) |
Sede de administração | ||
sede_tipo | opcional | Designação do órgão administrativo (se vazio, padrão é sede) |
sede | opcional | Localização da sede |
Partes menores (p.e. bairros de uma cidade) | ||
partes_tipo | opcional | Nome das subdivisões menores |
partes_estilo | opcional | Definir como list para apresentar como lista expansível, coll como lista colapsada, ou para usar estilo de parágrafo. Padrão é list para até 5 itens, caso contrário coll. |
partes | opcional | Texto ou cabeçalho da lista de subdivisões menores. |
p1 p2 até p50 |
opcional | As menores subdivisões a serem listadas. |
Tipo de administração, Líderes | ||
governo_notas | opcional | Referência para administração, inseridas entre tags <ref> </ref> , possivelmente usando o formato de citação de {{Citar web}}
|
governo_tipo | opcional | exemplo: Prefeitura |
líder_título | opcional | Primeiro título do líder, p.e. Prefeito. |
líder_nome | opcional | Nome do líder |
líder_partido | opcional | Partido do líder |
líder_ano | opcional | Ano de posse do líder ou período do seu mandato |
líder_título1 até líder_título4 |
opcional | |
líder_nome1 até líder_nome4 |
opcional | |
líder_partido1 até líder_partido4 |
opcional | |
líder_ano1 até líder_ano4 |
opcional | |
Informação geográfica[editar] | ||
Estes campos têm conversão dual automática de unidades, significando que se forem introduzidos apenas valores em unidades métricas, os valores em unidades imperiais serão automaticamente convertidos e vice-versa. Se um editor quiser desabilitar a conversão automática, p.e. se a fonte fornece dados nos dois tipos de unidades ou se é necessário um intervalo de valores, então ambos os valores terão de ser entrados nos campos respetivos. | ||
Parâmetro | Uso | Descrição |
Definições de apresentação | ||
total_tipo | opcional | Especifica a que se referem os valores de população e área total, p.e. Grande Lisboa. Isto desabilita outras etiquetas para a poulação/área total. Se não houver etiqueta, pode ser definido como (este valor exato faz também com que a população total seja apresentada na mesma linha da palavra População.). |
unid_pref | opcional | Para alterar a ordem das unidades para imperial (métrica), entrar imperial. A apresentação padrão é métrica (imperial). porém, a predefinição trocará a ordem das unidades se subdivisão_nome for igual a alguma variante dos EUA ou RU. Para o médio Oriente, pode ser entrada a unidade dunam (afeta apenas a área total). Todos os valores têm que ser entrados em formato simples, sem vírgulas, espaços ou símbolos de unidades. A predefinição faz a formatação automaticamente. |
Área | ||
área_notas | opcional | Referência para a área, colocadas entre tags <ref> </ref>, possivelmente usando o formato de citação de {{Citar web}}
|
área_magnitude | opcional | Magnitude da área total em termos de m2. Introduzir 1 E+6 para área de 1.0 km2. |
área_total_km2 | opcional | Área total em km2. Valor tem de ser introduzido em formato simples, sem vírgulas ou espaços. autoconvertido para apresentar milhas quadradas se área_total_sq_mi não for preenchido. |
área_total_sq_mi | opcional | Área total em mi2. Valor tem de ser introduzido em formato simples, sem vírgulas ou espaços. autoconvertido para apresentar quilómetros quadrados se área_total_km2 não for preenchido. |
área_total_dunam | opcional | Área total em dunams. |
área_terra_km2 | opcional | Área de terra em km2. Valor tem de ser introduzido em formato simples, sem vírgulas nem espaços. Autoconvertido para apresentar milhas quadradas se área_terra_sq_mi não for preenchido. |
área_land_sq_mi | opcional | Área de terra total em mi2. Valor tem de ser introduzido em formato simples, sem vírgulas ou espaços. autoconvertido para apresentar quilómetros quadrados se área_terra_km2 não for preenchido. |
área_água_km2 | opcional | Área de água em km2. Valor tem de ser introduzido em formato simples, sem vírgulas nem espaços. Autoconvertido para apresentar milhas quadradas se área_água_sq_mi não for preenchido. |
área_water_sq_mi | opcional | Área de água total em mi2. Valor tem de ser introduzido em formato simples, sem vírgulas ou espaços. Autoconvertido para apresentar quilómetros quadrados se área_água_km2 não for preenchido. |
área_água_percent | opcional | percentagem de água sem "%" |
área_urbana_km2 | opcional | |
área_urbana_sq_mi | opcional | |
área_metro_km2 | opcional | |
área_metro_sq_mi | opcional | |
área_vazio1_título | opcional | |
área_vazio1_km2 | opcional | |
área_vazio1_sq_mi | opcional | |
área_vazio2_título | opcional | |
área_vazio2_km2 | opcional | |
área_vazio2_sq_mi | opcional | |
Altitude | ||
altitude_notas | opcional | Referências para a altitude colocadas entre tags <ref> </ref>, possivelmente usando o formato de citação de {{Citar web}}
|
altitude_m | opcional | Número simples, em metros. Automaticamente convertido para pés se altitude_ft não for preenchido. Porém, se quiser introduzir um intervalo de elevações (i.e. 5–50 m ), |
altitude_ft | opcional | Número simples, em pés. Automaticamente convertido para metros se altitude_m não for preenchido. Porém, se quiser introduzir um intervalo de elevações (i.e. 5–50 ft ), |
altitude_max_notas altitude_min_notas |
opcional | O mesmo que acima, mas para as altitudes max e min. |
altitude_max_m altitude_max_ft altitude_min_m altitude_min_ft |
opcional | Usados para dar as altitudes mais altas e mais baixas, em vez de um só valor. |
População, Demografia[editar] | ||
Os campos da densidade têm conversão dual de unidades automática, o que significa que se forem introduzidos apenas valors métricos, os valores em unidades imperiais serão automaticamente convertidos e vice-versa. Se um editor quiser desabilitara conversão automática, p.e. se a fonte fornece valores em ambas unidades , ele pode intrduzir cada um dos valores nos campos respetivos. Para calcular a densidade com respeito à área total automaticamente, introduzir auto no lugar de qualquer valor de densidade. | ||
Parâmetro | Uso | Descrição |
População | ||
população_notas | opcional | Referências para a população,colocadas entre tags <ref> </ref>, possivelmente usando o formato de citação de {{Citar web}}
|
população_total | opcional | População real (ver abaixo para estimativas) preferencialmente consistindo apenas de dígitos (sem vírgulas ou pontos). |
população_em | opcional | Ano a que se refere a população total (geralmente um ano de recenseamento). |
população_densidade_km2 | opcional | |
população_densidade_sq_mi | opcional | |
população_est | opcional | Estimativa de população. |
população_est_em | opcional | Ano ou mês e ano da estimativa de população. |
população_urbana_notas | opcional | Referência para a população urbana colocadas entre tags <ref> </ref>, possivelmente usando o formato de citação de {{Citar web}}
|
população_urbana | opcional | |
população_rural | opcional | |
população_densidade_urbana_km2 | opcional | |
população_densidade_urban_sq_mi | opcional | |
população_metro_notas | opcional | Referências para população metropolitana colocadas entre tags <ref> </ref>, possivelmente usando o formato de citação de {{Citar web}}
|
população_metro | opcional | |
população_densidade_metro_km2 | opcional | |
população_densidade_metro_sq_mi | opcional | |
população_vazio1_título | opcional | Pode ser usado para estimativas. |
população_vazio1 | opcional | População de vazio1_título |
população_densidade_vazio1_km2 | opcional | |
população_densidade_vazio1_sq_mi | opcional | |
população_vazio2_título | opcional | |
população_vazio2 | opcional | |
população_densidade_vazio2_km2 | opcional | |
população_densidade_vazio2_sq_mi | opcional | |
gentílico | opcional | Um gentílico é uma palavra ou expressão que designa os membros de um povo ou os habitantes de um lugar. Por exemplo, os habitantes do Porto são chamados portuenses. |
população_notas | opcional | Para informação adicional como o nome da fonte. |
Demografia (secção 1) | ||
demografia_tipo1 | opcional | Cabeçalho de secção. Por exemplo: Etnias |
demografia1_notas | opcional | Referências para a secção 1 de demografia colocadas entre tags <ref> </ref>, possivelmente usando o formato de citação de {{Citar web}}
|
demografia1_título1 até demografia1_título5 |
opcional | títulos relacionados com demografia_tipo1. Por exemplo: Caucasianos, hispânicos... |
demografia1_info1 até demografia1_info5 |
opcional | Informação relacionada com os "títulos". Por exemplo: 50%, 25%, 10%... |
Demografia (secção 2) | ||
demografia_tipo2 | opcional | Cabeçalho da segunda secção. Por exemplo, Línguas |
demografia2_notas | opcional | Referências para a secção 2 de demografia colocadas entre tags <ref> </ref>, possivelmente usando o formato de citação de {{Citar web}}
|
demografia2_título1 até demografia2_título5 |
opcional | títulos relacionados com demografia_tipo2. Por exemplo: Português, Francês, Espanhol |
demografia2_info1 até demografia2_info5 |
opcional | Informação relacionada com os "títulos". Por exemplo: 50%, 25%, 10%... |
Outras informações[editar] | ||
Parâmetro | Uso | Descrição |
Fuso(s) horário(s) | ||
timezone1 | opcional | |
utc_offset1 | opcional | |
timezone1_DST | opcional | |
utc_offset1_DST | opcional | |
timezone2 | opcional | Campo para um segundo fuso horário para grandes áreas, como estados. |
utc_offset2 | opcional | |
timezone2_DST | opcional | |
utc_offset2_DST | opcional | |
Códigos postais e indicativos telefónicos | ||
código_postal_tipo | opcional | |
código_postal | opcional | |
código_postal2_tipo | opcional | |
código_postal2 | opcional | |
código_área_tipo | opcional | |
código_área | opcional |
|
Cidades gêmeas/gémeas | ||
gêmea1 ou gémea1 até gêmea9 ou gémea9 |
opcional | nome de uma cidade gêmea/gémea |
gêmea1_país ou gémea1_país até gêmea9_país ou gémea9_país |
opcional | país da cidade gêmea/gémea |
campos vazios (secção 1) | ||
vazio_tópico_sec1 | opcional | Cabeçalho de campos usados para apresentar outras informações. |
vazio_nome_sec1 | opcional | Campos usados para apresentar outras informações. O nome é apresentado em negrito no lado esquerdo da infocaixa. |
vazio_info_sec1 | opcional | A informação associada com o cabeçalho vazio_nome. A informação é mostrada no lado direito da infocaixa, na mesma linha que o nome. |
vazio1_nome_sec1 até vazio6_nome_sec1 |
opcional | Até 6 campos adicionais (7 no total) podem ser mostrados nesta secção. |
vazio1_info_sec1 até vazio6_info_sec1 |
opcional | |
campos vazios (secção 2) | ||
vazio_nome_sec2 | opcional | Para uma segunda secção de campos vazios |
